Gür Tour Travel Agency
Fuar Tur Programları Taksit Seçenekleri


Uzakdoğu, Avrupa ve Amerika'daki tüm fuarlar için düzenlediğimiz paket tur organizasyonlarımıza katılın, yurt dışı fuar tur organizasyonlarında uyguladığımız sayısız taksit fırsatları ile ödemelerinizi rahatlıkla gerçekleştirin.

Aşağıdaki alana istediğiniz miktarı yazarak, ödemeniz gereken taksitleri gösteren taksitlendirme tablosunu kendiniz oluşturabilirsiniz.
Tutar (YTL):

1000 YTL için geçerli
ÖRNEK
- Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu
Maksimum Card
(İş Bankası Kredi Kartları)
Garanti Bankası
(Shop&Miles)
Garanti Bnk. Kartları Bonus
Denizbank Bonus, TEB Bonus
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
Taksit
Adedi
Aylık
Taksit
Toplam Aylık
Taksit
Toplam Aylık
Taksit
Toplam
2 520,50 1.041,00 529,15 1.058,30 529,15 1.058,30
3 349,23 1.047,70 356,10 1.068,30 356,10 1.068,30
4 263,58 1.054,30 268,58 1.074,30 268,58 1.074,30
5 212,18 1.060,90 216,06 1.080,30 216,06 1.080,30
6 177,92 1.067,50 181,72 1.090,30 181,72 1.090,30
7 153,46 1.074,20 157,04 1.099,30 157,04 1.099,30
8 135,08 1.080,60 138,66 1.109,30 138,66 1.109,30
9 120,80 1.087,20 124,26 1.118,30 124,26 1.118,30
 
Axess
(Akbank Kredi Kartları)
Anadolu Kart
(Family Finans Kartları)
CardFinans
(Finansbank Kredi Kartları)
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
Taksit
Adedi
Aylık
Taksit
Toplam Aylık
Taksit
Toplam Aylık
Taksit
Toplam
2 531,95 1.063,90 521,80 1.043,60 525,65 1.051,30
3 357,83 1.073,50 351,73 1.055,20 353,73 1.061,20
4 270,78 1.083,10 266,68 1.066,70 250,00 1.000,00
5 218,56 1.092,80 215,66 1.078,30 216,18 1.080,90
6 183,73 1.102,40 181,63 1.089,80 181,80 1.090,80
7 158,60 1.110,20 157,34 1.101,40 157,23 1.100,60
8 140,20 1.121,60 139,25 1.114,00 138,81 1.110,50
9 125,70 1.131,30 125,06 1.125,50 124,48 1.120,30
 
HSBC
(HSBC Kredi Kartları)
WorldCard
(Yapı Kredi Bankası Kartları)
Bank Pozitif Tüketici Kredisi ile
Taksitli Fuar Turu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
1000 YTL için geçerli
Örnek Taksit Tablosu
Taksit
Adedi
Aylık
Taksit
Toplam Aylık
Taksit
Toplam Aylık
Taksit
Toplam
2 --- --- 532,75 1.065,50 500,00 1.000,00
3 --- --- 357,83 1.073,50 333,33 1.000,00
4 --- --- 270,25 1.081,00 250,00 1.000,00
5 --- --- 217,70 1.088,50 201,80 1.009,00
6 --- --- 182,33 1.094,00 170,17 1.021,00
7 --- --- 157,43 1.102,00 147,56 1.032,90
8 --- --- 138,94 1.111,50 130,60 1.044,80
9 --- --- 124,39 1.119,50 117,40 1.056,60
N O T : Web sitemizde USD ve EURO olarak verilen fiyatlar, ödemenin yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlara dönüştürülecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir.