| 107. ÇİN İTHAL ve İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI (15 - 19) / (23 - 27) Nisan 2010 (01 - 05 Mayıs) 2010 Guangzhou ÇİN |
I.Devre 1. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 1. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 882,25 | 1.764,50 | 1.142,50 | 2.285,00 | 896,91 | 1.793,82 | 1.161,48 | 2.322,97 | 896,91 | 1.793,82 | 1.161,48 | 2.322,97 | |||||
| 3 | 591,95 | 1.775,85 | 766,57 | 2.299,70 | 603,59 | 1.810,77 | 781,64 | 2.344,92 | 603,59 | 1.810,77 | 781,64 | 2.344,92 | |||||
| 4 | 446,76 | 1.787,04 | 578,55 | 2.314,19 | 456,51 | 1.826,02 | 591,17 | 2.364,67 | 456,51 | 1.826,02 | 591,17 | 2.364,67 | |||||
| 5 | 359,65 | 1.798,23 | 465,74 | 2.328,68 | 366,22 | 1.831,11 | 474,25 | 2.371,26 | 366,22 | 1.831,11 | 474,25 | 2.371,26 | |||||
| 6 | 282,50 | 1.695,00 | 365,83 | 2.195,00 | 282,50 | 1.695,00 | 365,83 | 2.195,00 | 282,50 | 1.695,00 | 365,83 | 2.195,00 | |||||
| 7 | 260,11 | 1.820,77 | 336,84 | 2.357,87 | 266,19 | 1.863,31 | 344,71 | 2.412,96 | 266,19 | 1.863,31 | 344,71 | 2.412,96 | |||||
| 8 | 228,95 | 1.831,62 | 296,49 | 2.371,92 | 235,03 | 1.880,26 | 304,36 | 2.434,91 | 235,03 | 1.880,26 | 304,36 | 2.434,91 | |||||
| 9 | 204,76 | 1.842,80 | 265,16 | 2.386,40 | 210,61 | 1.895,52 | 272,74 | 2.454,67 | 210,61 | 1.895,52 | 272,74 | 2.454,67 | |||||
| 10 | 185,35 | 1.853,48 | 240,02 | 2.400,23 | 190,57 | 1.905,69 | 246,78 | 2.467,84 | 190,57 | 1.905,69 | 246,78 | 2.467,84 | |||||
| 11 | 169,47 | 1.864,16 | 219,46 | 2.414,06 | 174,01 | 1.914,16 | 225,35 | 2.478,81 | 174,01 | 1.914,16 | 225,35 | 2.478,81 | |||||
| 12 | 156,25 | 1.875,01 | 202,34 | 2.428,11 | 160,36 | 1.924,33 | 207,67 | 2.491,98 | 160,36 | 1.924,33 | 207,67 | 2.491,98 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 901,66 | 1.803,31 | 1.167,63 | 2.335,26 | 884,45 | 1.768,90 | 1.145,35 | 2.290,70 | 881,40 | 1.762,80 | 1.141,40 | 2.282,80 | |||||
| 3 | 607,60 | 1.822,80 | 786,83 | 2.360,50 | 596,19 | 1.788,56 | 772,05 | 2.316,16 | 587,60 | 1.762,80 | 760,93 | 2.282,80 | |||||
| 4 | 458,96 | 1.835,85 | 594,35 | 2.377,40 | 452,01 | 1.808,06 | 585,35 | 2.341,41 | 444,94 | 1.779,75 | 576,19 | 2.304,75 | |||||
| 5 | 370,46 | 1.852,30 | 479,74 | 2.398,70 | 339,00 | 1.695,00 | 439,00 | 2.195,00 | 359,34 | 1.796,70 | 465,34 | 2.326,70 | |||||
| 6 | 282,50 | 1.695,00 | 365,83 | 2.195,00 | 307,87 | 1.847,21 | 398,69 | 2.392,11 | 299,45 | 1.796,70 | 387,78 | 2.326,70 | |||||
| 7 | 268,83 | 1.881,79 | 348,13 | 2.436,89 | 266,70 | 1.866,87 | 345,37 | 2.417,57 | 261,51 | 1.830,60 | 338,66 | 2.370,60 | |||||
| 8 | 237,64 | 1.901,11 | 307,74 | 2.461,91 | 236,03 | 1.888,23 | 305,65 | 2.445,23 | 230,94 | 1.847,55 | 299,07 | 2.392,55 | |||||
| 9 | 213,06 | 1.917,55 | 275,91 | 2.483,20 | 211,97 | 1.907,72 | 274,50 | 2.470,47 | 188,33 | 1.695,00 | 243,89 | 2.195,00 | |||||
| 10 | 193,38 | 1.933,83 | 250,43 | 2.504,28 | 192,74 | 1.927,38 | 249,59 | 2.495,93 | 183,06 | 1.830,60 | 237,06 | 2.370,60 | |||||
| 11 | 177,28 | 1.950,10 | 229,58 | 2.525,35 | 177,16 | 1.948,74 | 229,42 | 2.523,59 | 172,58 | 1.898,40 | 223,49 | 2.458,40 | |||||
| 12 | 163,86 | 1.966,37 | 212,20 | 2.546,42 | 164,02 | 1.968,23 | 212,40 | 2.548,83 | 155,38 | 1.864,50 | 201,21 | 2.414,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 903,01 | 1.806,02 | 1.169,39 | 2.338,77 | 847,50 | 1.695,00 | 1.097,50 | 2.195,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 565,00 | 1.695,00 | 731,67 | 2.195,00 | 565,00 | 1.695,00 | 731,67 | 2.195,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 458,07 | 1.832,30 | 593,20 | 2.372,80 | 423,75 | 1.695,00 | 548,75 | 2.195,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 369,00 | 1.845,01 | 477,85 | 2.389,26 | 342,05 | 1.710,26 | 442,95 | 2.214,76 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 309,06 | 1.854,33 | 400,22 | 2.401,33 | 288,43 | 1.730,60 | 373,52 | 2.241,10 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 266,84 | 1.867,89 | 345,56 | 2.418,89 | 250,11 | 1.750,77 | 323,89 | 2.267,22 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 235,50 | 1.883,99 | 304,97 | 2.439,74 | 221,37 | 1.770,94 | 286,67 | 2.293,34 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 210,84 | 1.897,55 | 273,03 | 2.457,30 | 198,99 | 1.790,94 | 257,69 | 2.319,24 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 191,45 | 1.914,50 | 247,93 | 2.479,25 | 181,23 | 1.812,29 | 234,69 | 2.346,89 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 175,36 | 1.928,91 | 227,08 | 2.497,91 | 166,57 | 1.832,30 | 215,71 | 2.372,80 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 162,37 | 1.948,40 | 210,26 | 2.523,15 | 154,47 | 1.853,65 | 200,04 | 2.400,45 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 2. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 2. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 934,30 | 1.868,60 | 1.220,57 | 2.441,15 | 949,82 | 1.899,65 | 1.240,86 | 2.481,71 | 949,82 | 1.899,65 | 1.240,86 | 2.481,71 | |||||
| 3 | 626,87 | 1.880,62 | 818,95 | 2.456,86 | 639,20 | 1.917,60 | 835,05 | 2.505,16 | 639,20 | 1.917,60 | 835,05 | 2.505,16 | |||||
| 4 | 473,12 | 1.892,47 | 618,08 | 2.472,33 | 483,44 | 1.933,75 | 631,57 | 2.526,27 | 483,44 | 1.933,75 | 631,57 | 2.526,27 | |||||
| 5 | 380,86 | 1.904,32 | 497,56 | 2.487,81 | 387,83 | 1.939,14 | 506,66 | 2.533,30 | 387,83 | 1.939,14 | 506,66 | 2.533,30 | |||||
| 6 | 299,17 | 1.795,00 | 390,83 | 2.345,00 | 299,17 | 1.795,00 | 390,83 | 2.345,00 | 299,17 | 1.795,00 | 390,83 | 2.345,00 | |||||
| 7 | 275,46 | 1.928,19 | 359,86 | 2.519,00 | 281,89 | 1.973,24 | 368,27 | 2.577,86 | 281,89 | 1.973,24 | 368,27 | 2.577,86 | |||||
| 8 | 242,46 | 1.939,68 | 316,75 | 2.534,01 | 248,90 | 1.991,19 | 325,16 | 2.601,31 | 248,90 | 1.991,19 | 325,16 | 2.601,31 | |||||
| 9 | 216,84 | 1.951,52 | 283,28 | 2.549,48 | 223,04 | 2.007,35 | 291,38 | 2.622,41 | 223,04 | 2.007,35 | 291,38 | 2.622,41 | |||||
| 10 | 196,28 | 1.962,83 | 256,43 | 2.564,26 | 201,81 | 2.018,12 | 263,65 | 2.636,48 | 201,81 | 2.018,12 | 263,65 | 2.636,48 | |||||
| 11 | 179,47 | 1.974,14 | 234,46 | 2.579,03 | 184,28 | 2.027,09 | 240,75 | 2.648,21 | 184,28 | 2.027,09 | 240,75 | 2.648,21 | |||||
| 12 | 165,47 | 1.985,63 | 216,17 | 2.594,04 | 169,82 | 2.037,86 | 221,86 | 2.662,28 | 169,82 | 2.037,86 | 221,86 | 2.662,28 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 954,85 | 1.909,70 | 1.247,42 | 2.494,85 | 936,63 | 1.873,26 | 1.223,62 | 2.447,24 | 933,40 | 1.866,80 | 1.219,40 | 2.438,80 | |||||
| 3 | 643,45 | 1.930,34 | 840,60 | 2.521,81 | 631,36 | 1.894,08 | 824,81 | 2.474,44 | 622,27 | 1.866,80 | 812,93 | 2.438,80 | |||||
| 4 | 486,04 | 1.944,16 | 634,97 | 2.539,87 | 478,68 | 1.914,73 | 625,35 | 2.501,41 | 471,19 | 1.884,75 | 615,56 | 2.462,25 | |||||
| 5 | 392,32 | 1.961,58 | 512,52 | 2.562,62 | 359,00 | 1.795,00 | 469,00 | 2.345,00 | 380,54 | 1.902,70 | 497,14 | 2.485,70 | |||||
| 6 | 299,17 | 1.795,00 | 390,83 | 2.345,00 | 326,03 | 1.956,19 | 425,93 | 2.555,58 | 317,12 | 1.902,70 | 414,28 | 2.485,70 | |||||
| 7 | 284,69 | 1.992,81 | 371,92 | 2.603,42 | 282,43 | 1.977,01 | 368,97 | 2.582,78 | 276,94 | 1.938,60 | 361,80 | 2.532,60 | |||||
| 8 | 251,66 | 2.013,27 | 328,77 | 2.630,15 | 249,95 | 1.999,63 | 326,54 | 2.612,33 | 244,57 | 1.956,55 | 319,51 | 2.556,05 | |||||
| 9 | 225,63 | 2.030,68 | 294,77 | 2.652,90 | 224,47 | 2.020,27 | 293,26 | 2.639,30 | 199,44 | 1.795,00 | 260,56 | 2.345,00 | |||||
| 10 | 204,79 | 2.047,92 | 267,54 | 2.675,41 | 204,11 | 2.041,09 | 266,65 | 2.666,50 | 193,86 | 1.938,60 | 253,26 | 2.532,60 | |||||
| 11 | 187,74 | 2.065,15 | 245,27 | 2.697,92 | 187,61 | 2.063,71 | 245,10 | 2.696,05 | 182,76 | 2.010,40 | 238,76 | 2.626,40 | |||||
| 12 | 173,53 | 2.082,38 | 226,70 | 2.720,43 | 173,70 | 2.084,35 | 226,92 | 2.723,01 | 164,54 | 1.974,50 | 214,96 | 2.579,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 956,29 | 1.912,57 | 1.249,30 | 2.498,60 | 897,50 | 1.795,00 | 1.172,50 | 2.345,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 598,33 | 1.795,00 | 781,67 | 2.345,00 | 598,33 | 1.795,00 | 781,67 | 2.345,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 485,10 | 1.940,40 | 633,74 | 2.534,95 | 448,75 | 1.795,00 | 586,25 | 2.345,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 390,77 | 1.953,86 | 510,51 | 2.552,53 | 362,23 | 1.811,16 | 473,22 | 2.366,11 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 327,29 | 1.963,73 | 427,57 | 2.565,43 | 305,45 | 1.832,70 | 399,04 | 2.394,25 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 282,58 | 1.978,09 | 369,17 | 2.584,19 | 264,87 | 1.854,06 | 346,02 | 2.422,15 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 249,39 | 1.995,14 | 325,81 | 2.606,47 | 234,43 | 1.875,42 | 306,26 | 2.450,06 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 223,28 | 2.009,50 | 291,69 | 2.625,23 | 210,73 | 1.896,60 | 275,30 | 2.477,73 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 202,75 | 2.027,45 | 264,87 | 2.648,68 | 191,92 | 1.919,21 | 250,73 | 2.507,27 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 185,70 | 2.042,71 | 242,60 | 2.668,61 | 176,40 | 1.940,40 | 230,45 | 2.534,95 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 171,95 | 2.063,35 | 224,63 | 2.695,58 | 163,58 | 1.963,01 | 213,71 | 2.564,49 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 3. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 3. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 778,15 | 1.556,30 | 981,14 | 1.962,29 | 791,08 | 1.582,16 | 997,45 | 1.994,90 | 791,08 | 1.582,16 | 997,45 | 1.994,90 | |||||
| 3 | 522,10 | 1.566,31 | 658,30 | 1.974,91 | 532,37 | 1.597,11 | 671,25 | 2.013,75 | 532,37 | 1.597,11 | 671,25 | 2.013,75 | |||||
| 4 | 394,04 | 1.576,18 | 496,84 | 1.987,36 | 402,64 | 1.610,56 | 507,68 | 2.030,71 | 402,64 | 1.610,56 | 507,68 | 2.030,71 | |||||
| 5 | 317,21 | 1.586,05 | 399,96 | 1.999,80 | 323,01 | 1.615,05 | 407,27 | 2.036,37 | 323,01 | 1.615,05 | 407,27 | 2.036,37 | |||||
| 6 | 249,17 | 1.495,00 | 314,17 | 1.885,00 | 249,17 | 1.495,00 | 314,17 | 1.885,00 | 249,17 | 1.495,00 | 314,17 | 1.885,00 | |||||
| 7 | 229,42 | 1.605,93 | 289,27 | 2.024,87 | 234,78 | 1.643,45 | 296,03 | 2.072,18 | 234,78 | 1.643,45 | 296,03 | 2.072,18 | |||||
| 8 | 201,94 | 1.615,50 | 254,62 | 2.036,93 | 207,30 | 1.658,40 | 261,38 | 2.091,03 | 207,30 | 1.658,40 | 261,38 | 2.091,03 | |||||
| 9 | 180,60 | 1.625,36 | 227,71 | 2.049,37 | 185,76 | 1.671,86 | 234,22 | 2.108,00 | 185,76 | 1.671,86 | 234,22 | 2.108,00 | |||||
| 10 | 163,48 | 1.634,78 | 206,12 | 2.061,25 | 168,08 | 1.680,83 | 211,93 | 2.119,31 | 168,08 | 1.680,83 | 211,93 | 2.119,31 | |||||
| 11 | 149,47 | 1.644,20 | 188,47 | 2.073,12 | 153,48 | 1.688,30 | 193,52 | 2.128,73 | 153,48 | 1.688,30 | 193,52 | 2.128,73 | |||||
| 12 | 137,81 | 1.653,77 | 173,77 | 2.085,19 | 141,44 | 1.697,27 | 178,34 | 2.140,04 | 141,44 | 1.697,27 | 178,34 | 2.140,04 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 795,27 | 1.590,53 | 1.002,73 | 2.005,45 | 780,09 | 1.560,18 | 983,59 | 1.967,19 | 777,40 | 1.554,80 | 980,20 | 1.960,40 | |||||
| 3 | 535,91 | 1.607,72 | 675,71 | 2.027,13 | 525,84 | 1.577,52 | 663,02 | 1.989,05 | 518,27 | 1.554,80 | 653,47 | 1.960,40 | |||||
| 4 | 404,81 | 1.619,23 | 510,41 | 2.041,64 | 398,68 | 1.594,72 | 502,68 | 2.010,73 | 392,44 | 1.569,75 | 494,81 | 1.979,25 | |||||
| 5 | 326,75 | 1.633,74 | 411,99 | 2.059,93 | 299,00 | 1.495,00 | 377,00 | 1.885,00 | 316,94 | 1.584,70 | 399,62 | 1.998,10 | |||||
| 6 | 249,17 | 1.495,00 | 314,17 | 1.885,00 | 271,54 | 1.629,25 | 342,38 | 2.054,27 | 264,12 | 1.584,70 | 333,02 | 1.998,10 | |||||
| 7 | 237,11 | 1.659,75 | 298,96 | 2.092,73 | 235,23 | 1.646,59 | 296,59 | 2.076,14 | 230,66 | 1.614,60 | 290,83 | 2.035,80 | |||||
| 8 | 209,60 | 1.676,79 | 264,28 | 2.114,22 | 208,18 | 1.665,43 | 262,49 | 2.099,89 | 203,69 | 1.629,55 | 256,83 | 2.054,65 | |||||
| 9 | 187,92 | 1.691,29 | 236,94 | 2.132,50 | 186,96 | 1.682,62 | 235,73 | 2.121,57 | 166,11 | 1.495,00 | 209,44 | 1.885,00 | |||||
| 10 | 170,56 | 1.705,65 | 215,06 | 2.150,60 | 170,00 | 1.699,96 | 214,34 | 2.143,43 | 161,46 | 1.614,60 | 203,58 | 2.035,80 | |||||
| 11 | 156,36 | 1.720,00 | 197,15 | 2.168,69 | 156,25 | 1.718,80 | 197,02 | 2.167,18 | 152,22 | 1.674,40 | 191,93 | 2.111,20 | |||||
| 12 | 144,53 | 1.734,35 | 182,23 | 2.186,79 | 144,67 | 1.735,99 | 182,41 | 2.188,86 | 137,04 | 1.644,50 | 172,79 | 2.073,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 796,46 | 1.592,92 | 1.004,23 | 2.008,47 | 747,50 | 1.495,00 | 942,50 | 1.885,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 498,33 | 1.495,00 | 628,33 | 1.885,00 | 498,33 | 1.495,00 | 628,33 | 1.885,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 404,02 | 1.616,10 | 509,42 | 2.037,69 | 373,75 | 1.495,00 | 471,25 | 1.885,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 325,46 | 1.627,31 | 410,36 | 2.051,82 | 301,69 | 1.508,46 | 380,39 | 1.901,97 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 272,59 | 1.635,53 | 343,70 | 2.062,19 | 254,40 | 1.526,40 | 320,76 | 1.924,59 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 235,36 | 1.647,49 | 296,75 | 2.077,27 | 220,60 | 1.544,19 | 278,15 | 1.947,02 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 207,71 | 1.661,69 | 261,90 | 2.095,18 | 195,25 | 1.561,98 | 246,18 | 1.969,45 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 185,96 | 1.673,65 | 234,47 | 2.110,26 | 175,51 | 1.579,62 | 221,30 | 1.991,69 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 168,86 | 1.688,60 | 212,91 | 2.129,11 | 159,85 | 1.598,45 | 201,54 | 2.015,44 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 154,66 | 1.701,31 | 195,01 | 2.145,13 | 146,92 | 1.616,10 | 185,24 | 2.037,69 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 143,21 | 1.718,50 | 180,57 | 2.166,81 | 136,24 | 1.634,93 | 171,79 | 2.061,44 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 4. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 4. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 856,22 | 1.712,45 | 1.111,27 | 2.222,54 | 870,45 | 1.740,90 | 1.129,74 | 2.259,47 | 870,45 | 1.740,90 | 1.129,74 | 2.259,47 | |||||
| 3 | 574,49 | 1.723,47 | 745,61 | 2.236,84 | 585,78 | 1.757,35 | 760,27 | 2.280,82 | 585,78 | 1.757,35 | 760,27 | 2.280,82 | |||||
| 4 | 433,58 | 1.734,32 | 562,73 | 2.250,93 | 443,04 | 1.772,16 | 575,01 | 2.300,04 | 443,04 | 1.772,16 | 575,01 | 2.300,04 | |||||
| 5 | 349,04 | 1.745,18 | 453,00 | 2.265,02 | 355,42 | 1.777,09 | 461,29 | 2.306,44 | 355,42 | 1.777,09 | 461,29 | 2.306,44 | |||||
| 6 | 274,17 | 1.645,00 | 355,83 | 2.135,00 | 274,17 | 1.645,00 | 355,83 | 2.135,00 | 274,17 | 1.645,00 | 355,83 | 2.135,00 | |||||
| 7 | 252,44 | 1.767,06 | 327,63 | 2.293,42 | 258,34 | 1.808,35 | 335,29 | 2.347,01 | 258,34 | 1.808,35 | 335,29 | 2.347,01 | |||||
| 8 | 222,20 | 1.777,59 | 288,39 | 2.307,08 | 228,10 | 1.824,80 | 296,04 | 2.368,36 | 228,10 | 1.824,80 | 296,04 | 2.368,36 | |||||
| 9 | 198,72 | 1.788,44 | 257,91 | 2.321,17 | 204,40 | 1.839,60 | 265,29 | 2.387,57 | 204,40 | 1.839,60 | 265,29 | 2.387,57 | |||||
| 10 | 179,88 | 1.798,81 | 233,46 | 2.334,62 | 184,95 | 1.849,47 | 240,04 | 2.400,38 | 184,95 | 1.849,47 | 240,04 | 2.400,38 | |||||
| 11 | 164,47 | 1.809,17 | 213,46 | 2.348,07 | 168,88 | 1.857,70 | 219,19 | 2.411,06 | 168,88 | 1.857,70 | 219,19 | 2.411,06 | |||||
| 12 | 151,64 | 1.819,70 | 196,81 | 2.361,74 | 155,63 | 1.867,57 | 201,99 | 2.423,87 | 155,63 | 1.867,57 | 201,99 | 2.423,87 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 875,06 | 1.750,12 | 1.135,71 | 2.271,43 | 858,36 | 1.716,72 | 1.114,04 | 2.228,09 | 855,40 | 1.710,80 | 1.110,20 | 2.220,40 | |||||
