| 103. ÇİN İTHAL ve İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI (15 - 20) / (25 - 30) Nisan 2008 Guangzhou ÇİN |
I.Devre 1. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 1. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.090,45 | 2.180,90 | 1.397,54 | 2.795,09 | 1.108,57 | 2.217,14 | 1.420,77 | 2.841,54 | 1.108,57 | 2.217,14 | 1.420,77 | 2.841,54 | |||||
| 3 | 731,64 | 2.194,93 | 937,69 | 2.813,07 | 746,03 | 2.238,09 | 956,13 | 2.868,39 | 746,03 | 2.238,09 | 956,13 | 2.868,39 | |||||
| 4 | 552,19 | 2.208,76 | 707,70 | 2.830,80 | 564,24 | 2.256,94 | 723,14 | 2.892,55 | 564,24 | 2.256,94 | 723,14 | 2.892,55 | |||||
| 5 | 444,52 | 2.222,59 | 569,70 | 2.848,52 | 452,65 | 2.263,23 | 580,12 | 2.900,61 | 452,65 | 2.263,23 | 580,12 | 2.900,61 | |||||
| 6 | 349,17 | 2.095,00 | 447,50 | 2.685,00 | 349,17 | 2.095,00 | 447,50 | 2.685,00 | 349,17 | 2.095,00 | 447,50 | 2.685,00 | |||||
| 7 | 321,49 | 2.250,45 | 412,03 | 2.884,23 | 329,00 | 2.303,03 | 421,66 | 2.951,62 | 329,00 | 2.303,03 | 421,66 | 2.951,62 | |||||
| 8 | 282,98 | 2.263,86 | 362,68 | 2.901,41 | 290,50 | 2.323,98 | 372,31 | 2.978,47 | 290,50 | 2.323,98 | 372,31 | 2.978,47 | |||||
| 9 | 253,08 | 2.277,68 | 324,35 | 2.919,13 | 260,32 | 2.342,84 | 333,63 | 3.002,64 | 260,32 | 2.342,84 | 333,63 | 3.002,64 | |||||
| 10 | 229,09 | 2.290,88 | 293,60 | 2.936,05 | 235,54 | 2.355,41 | 301,87 | 3.018,75 | 235,54 | 2.355,41 | 301,87 | 3.018,75 | |||||
| 11 | 209,46 | 2.304,08 | 268,45 | 2.952,96 | 215,08 | 2.365,88 | 275,65 | 3.032,17 | 215,08 | 2.365,88 | 275,65 | 3.032,17 | |||||
| 12 | 193,12 | 2.317,49 | 247,51 | 2.970,15 | 198,20 | 2.378,45 | 254,02 | 3.048,28 | 198,20 | 2.378,45 | 254,02 | 3.048,28 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.114,44 | 2.228,87 | 1.428,29 | 2.856,57 | 1.093,17 | 2.186,34 | 1.401,03 | 2.802,07 | 1.089,40 | 2.178,80 | 1.396,20 | 2.792,40 | |||||
| 3 | 750,99 | 2.252,96 | 962,48 | 2.887,45 | 736,88 | 2.210,64 | 944,40 | 2.833,21 | 726,27 | 2.178,80 | 930,80 | 2.792,40 | |||||
| 4 | 567,27 | 2.269,09 | 727,03 | 2.908,12 | 558,68 | 2.234,74 | 716,02 | 2.864,09 | 549,94 | 2.199,75 | 704,81 | 2.819,25 | |||||
| 5 | 457,88 | 2.289,42 | 586,83 | 2.934,17 | 419,00 | 2.095,00 | 537,00 | 2.685,00 | 444,14 | 2.220,70 | 569,22 | 2.846,10 | |||||
| 6 | 349,17 | 2.095,00 | 447,50 | 2.685,00 | 380,52 | 2.283,13 | 487,69 | 2.926,11 | 370,12 | 2.220,70 | 474,35 | 2.846,10 | |||||
| 7 | 332,27 | 2.325,87 | 425,84 | 2.980,89 | 329,63 | 2.307,43 | 422,47 | 2.957,26 | 323,23 | 2.262,60 | 414,26 | 2.899,80 | |||||
| 8 | 293,72 | 2.349,75 | 376,44 | 3.011,50 | 291,73 | 2.333,83 | 373,89 | 2.991,09 | 285,44 | 2.283,55 | 365,83 | 2.926,65 | |||||
| 9 | 263,34 | 2.370,07 | 337,50 | 3.037,54 | 261,99 | 2.357,92 | 335,77 | 3.021,97 | 232,78 | 2.095,00 | 298,33 | 2.685,00 | |||||
| 10 | 239,02 | 2.390,19 | 306,33 | 3.063,32 | 238,22 | 2.382,22 | 305,31 | 3.053,11 | 226,26 | 2.262,60 | 289,98 | 2.899,80 | |||||
| 11 | 219,12 | 2.410,30 | 280,83 | 3.089,09 | 218,97 | 2.408,62 | 280,63 | 3.086,94 | 213,31 | 2.346,40 | 273,38 | 3.007,20 | |||||
| 12 | 202,53 | 2.430,41 | 259,57 | 3.114,87 | 202,73 | 2.432,71 | 259,82 | 3.117,82 | 192,04 | 2.304,50 | 246,13 | 2.953,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.116,11 | 2.232,22 | 1.430,43 | 2.860,87 | 1.047,50 | 2.095,00 | 1.342,50 | 2.685,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 698,33 | 2.095,00 | 895,00 | 2.685,00 | 698,33 | 2.095,00 | 895,00 | 2.685,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 566,17 | 2.264,70 | 725,62 | 2.902,49 | 523,75 | 2.095,00 | 671,25 | 2.685,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 456,08 | 2.280,41 | 584,52 | 2.922,62 | 422,77 | 2.113,86 | 541,83 | 2.709,17 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 381,99 | 2.291,93 | 489,57 | 2.937,39 | 356,50 | 2.139,00 | 456,90 | 2.741,39 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 329,81 | 2.308,69 | 422,70 | 2.958,87 | 309,13 | 2.163,93 | 396,19 | 2.773,34 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 291,07 | 2.328,59 | 373,05 | 2.984,38 | 273,61 | 2.188,86 | 350,66 | 2.805,29 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 260,59 | 2.345,35 | 333,98 | 3.005,86 | 245,95 | 2.213,58 | 315,22 | 2.836,97 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 236,63 | 2.366,30 | 303,27 | 3.032,71 | 224,00 | 2.239,97 | 287,08 | 2.870,80 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 216,74 | 2.384,11 | 277,78 | 3.055,53 | 205,88 | 2.264,70 | 263,86 | 2.902,49 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 200,68 | 2.408,20 | 257,20 | 3.086,41 | 190,92 | 2.291,09 | 244,69 | 2.936,32 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 2. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 2. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.194,55 | 2.389,10 | 1.532,87 | 3.065,75 | 1.214,40 | 2.428,80 | 1.558,35 | 3.116,69 | 1.214,40 | 2.428,80 | 1.558,35 | 3.116,69 | |||||
| 3 | 801,49 | 2.404,47 | 1.028,49 | 3.085,48 | 817,25 | 2.451,75 | 1.048,71 | 3.146,14 | 817,25 | 2.451,75 | 1.048,71 | 3.146,14 | |||||
| 4 | 604,90 | 2.419,62 | 776,23 | 3.104,91 | 618,10 | 2.472,40 | 793,16 | 3.172,65 | 618,10 | 2.472,40 | 793,16 | 3.172,65 | |||||
| 5 | 486,95 | 2.434,77 | 624,87 | 3.124,35 | 495,86 | 2.479,29 | 636,30 | 3.181,48 | 495,86 | 2.479,29 | 636,30 | 3.181,48 | |||||
| 6 | 382,50 | 2.295,00 | 490,83 | 2.945,00 | 382,50 | 2.295,00 | 490,83 | 2.945,00 | 382,50 | 2.295,00 | 490,83 | 2.945,00 | |||||
| 7 | 352,18 | 2.465,29 | 451,93 | 3.163,52 | 360,41 | 2.522,89 | 462,49 | 3.237,44 | 360,41 | 2.522,89 | 462,49 | 3.237,44 | |||||
| 8 | 310,00 | 2.479,98 | 397,80 | 3.182,37 | 318,23 | 2.545,84 | 408,36 | 3.266,89 | 318,23 | 2.545,84 | 408,36 | 3.266,89 | |||||
| 9 | 277,24 | 2.495,12 | 355,76 | 3.201,80 | 285,17 | 2.566,50 | 365,93 | 3.293,39 | 285,17 | 2.566,50 | 365,93 | 3.293,39 | |||||
| 10 | 250,96 | 2.509,58 | 322,04 | 3.220,36 | 258,03 | 2.580,27 | 331,11 | 3.311,06 | 258,03 | 2.580,27 | 331,11 | 3.311,06 | |||||
| 11 | 229,46 | 2.524,04 | 294,45 | 3.238,91 | 235,61 | 2.591,74 | 302,34 | 3.325,79 | 235,61 | 2.591,74 | 302,34 | 3.325,79 | |||||
| 12 | 211,56 | 2.538,73 | 271,48 | 3.257,76 | 217,13 | 2.605,51 | 278,62 | 3.343,46 | 217,13 | 2.605,51 | 278,62 | 3.343,46 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.220,83 | 2.441,65 | 1.566,59 | 3.133,19 | 1.197,53 | 2.395,06 | 1.536,70 | 3.073,40 | 1.193,40 | 2.386,80 | 1.531,40 | 3.062,80 | |||||
| 3 | 822,68 | 2.468,04 | 1.055,68 | 3.167,05 | 807,23 | 2.421,68 | 1.035,85 | 3.107,56 | 795,60 | 2.386,80 | 1.020,93 | 3.062,80 | |||||
| 4 | 621,43 | 2.485,71 | 797,43 | 3.189,73 | 612,02 | 2.448,08 | 785,36 | 3.141,43 | 602,44 | 2.409,75 | 773,06 | 3.092,25 | |||||
| 5 | 501,60 | 2.507,98 | 643,66 | 3.218,30 | 459,00 | 2.295,00 | 589,00 | 2.945,00 | 486,54 | 2.432,70 | 624,34 | 3.121,70 | |||||
| 6 | 382,50 | 2.295,00 | 490,83 | 2.945,00 | 416,85 | 2.501,09 | 534,91 | 3.209,46 | 405,45 | 2.432,70 | 520,28 | 3.121,70 | |||||
| 7 | 363,99 | 2.547,91 | 467,08 | 3.269,54 | 361,10 | 2.527,71 | 463,37 | 3.243,62 | 354,09 | 2.478,60 | 454,37 | 3.180,60 | |||||
| 8 | 321,76 | 2.574,07 | 412,89 | 3.303,11 | 319,58 | 2.556,63 | 410,09 | 3.280,73 | 312,69 | 2.501,55 | 401,26 | 3.210,05 | |||||
| 9 | 288,48 | 2.596,33 | 370,19 | 3.331,68 | 287,00 | 2.583,02 | 368,29 | 3.314,60 | 255,00 | 2.295,00 | 327,22 | 2.945,00 | |||||
| 10 | 261,84 | 2.618,37 | 336,00 | 3.359,95 | 260,96 | 2.609,64 | 334,88 | 3.348,76 | 247,86 | 2.478,60 | 318,06 | 3.180,60 | |||||
| 11 | 240,04 | 2.640,40 | 308,02 | 3.388,22 | 239,87 | 2.638,56 | 307,81 | 3.385,87 | 233,67 | 2.570,40 | 299,85 | 3.298,40 | |||||
| 12 | 221,87 | 2.662,43 | 284,71 | 3.416,49 | 222,08 | 2.664,95 | 284,98 | 3.419,73 | 210,38 | 2.524,50 | 269,96 | 3.239,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.222,66 | 2.445,32 | 1.568,95 | 3.137,90 | 1.147,50 | 2.295,00 | 1.472,50 | 2.945,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 765,00 | 2.295,00 | 981,67 | 2.945,00 | 765,00 | 2.295,00 | 981,67 | 2.945,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 620,22 | 2.480,90 | 795,89 | 3.183,55 | 573,75 | 2.295,00 | 736,25 | 2.945,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 499,62 | 2.498,11 | 641,13 | 3.205,63 | 463,13 | 2.315,66 | 594,30 | 2.971,51 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 418,46 | 2.510,73 | 536,97 | 3.221,83 | 390,53 | 2.343,20 | 501,14 | 3.006,85 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 361,30 | 2.529,09 | 463,63 | 3.245,39 | 338,64 | 2.370,51 | 434,56 | 3.041,89 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 318,86 | 2.550,89 | 409,17 | 3.273,37 | 299,73 | 2.397,82 | 384,62 | 3.076,94 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 285,47 | 2.569,25 | 366,33 | 3.296,93 | 269,43 | 2.424,90 | 345,74 | 3.111,69 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 259,22 | 2.592,20 | 332,64 | 3.326,38 | 245,38 | 2.453,81 | 314,88 | 3.148,79 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 237,43 | 2.611,71 | 304,67 | 3.351,41 | 225,54 | 2.480,90 | 289,41 | 3.183,55 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 219,84 | 2.638,10 | 282,11 | 3.385,28 | 209,15 | 2.509,81 | 268,39 | 3.220,65 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 3. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 3. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.142,50 | 2.285,00 | 1.480,82 | 2.961,65 | 1.161,48 | 2.322,97 | 1.505,43 | 3.010,86 | 1.161,48 | 2.322,97 | 1.505,43 | 3.010,86 | |||||
| 3 | 766,57 | 2.299,70 | 993,57 | 2.980,71 | 781,64 | 2.344,92 | 1.013,10 | 3.039,31 | 781,64 | 2.344,92 | 1.013,10 | 3.039,31 | |||||
| 4 | 578,55 | 2.314,19 | 749,87 | 2.999,48 | 591,17 | 2.364,67 | 766,23 | 3.064,92 | 591,17 | 2.364,67 | 766,23 | 3.064,92 | |||||
| 5 | 465,74 | 2.328,68 | 603,65 | 3.018,26 | 474,25 | 2.371,26 | 614,69 | 3.073,45 | 474,25 | 2.371,26 | 614,69 | 3.073,45 | |||||
| 6 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | |||||
| 7 | 336,84 | 2.357,87 | 436,59 | 3.056,10 | 344,71 | 2.412,96 | 446,79 | 3.127,51 | 344,71 | 2.412,96 | 446,79 | 3.127,51 | |||||
| 8 | 296,49 | 2.371,92 | 384,29 | 3.074,31 | 304,36 | 2.434,91 | 394,49 | 3.155,96 | 304,36 | 2.434,91 | 394,49 | 3.155,96 | |||||
| 9 | 265,16 | 2.386,40 | 343,68 | 3.093,08 | 272,74 | 2.454,67 | 353,51 | 3.181,56 | 272,74 | 2.454,67 | 353,51 | 3.181,56 | |||||
| 10 | 240,02 | 2.400,23 | 311,10 | 3.111,01 | 246,78 | 2.467,84 | 319,86 | 3.198,63 | 246,78 | 2.467,84 | 319,86 | 3.198,63 | |||||
| 11 | 219,46 | 2.414,06 | 284,45 | 3.128,93 | 225,35 | 2.478,81 | 292,08 | 3.212,86 | 225,35 | 2.478,81 | 292,08 | 3.212,86 | |||||
| 12 | 202,34 | 2.428,11 | 262,26 | 3.147,14 | 207,67 | 2.491,98 | 269,16 | 3.229,93 | 207,67 | 2.491,98 | 269,16 | 3.229,93 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.167,63 | 2.335,26 | 1.513,40 | 3.026,80 | 1.145,35 | 2.290,70 | 1.484,52 | 2.969,04 | 1.141,40 | 2.282,80 | 1.479,40 | 2.958,80 | |||||
| 3 | 786,83 | 2.360,50 | 1.019,84 | 3.059,51 | 772,05 | 2.316,16 | 1.000,68 | 3.002,04 | 760,93 | 2.282,80 | 986,27 | 2.958,80 | |||||
| 4 | 594,35 | 2.377,40 | 770,35 | 3.081,42 | 585,35 | 2.341,41 | 758,69 | 3.034,76 | 576,19 | 2.304,75 | 746,81 | 2.987,25 | |||||
| 5 | 479,74 | 2.398,70 | 621,80 | 3.109,02 | 439,00 | 2.195,00 | 569,00 | 2.845,00 | 465,34 | 2.326,70 | 603,14 | 3.015,70 | |||||
| 6 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 398,69 | 2.392,11 | 516,75 | 3.100,48 | 387,78 | 2.326,70 | 502,62 | 3.015,70 | |||||
| 7 | 348,13 | 2.436,89 | 451,22 | 3.158,52 | 345,37 | 2.417,57 | 447,64 | 3.133,48 | 338,66 | 2.370,60 | 438,94 | 3.072,60 | |||||
| 8 | 307,74 | 2.461,91 | 398,87 | 3.190,95 | 305,65 | 2.445,23 | 396,17 | 3.169,33 | 299,07 | 2.392,55 | 387,63 | 3.101,05 | |||||
| 9 | 275,91 | 2.483,20 | 357,62 | 3.218,55 | 274,50 | 2.470,47 | 355,78 | 3.202,05 | 243,89 | 2.195,00 | 316,11 | 2.845,00 | |||||
| 10 | 250,43 | 2.504,28 | 324,59 | 3.245,86 | 249,59 | 2.495,93 | 323,50 | 3.235,05 | 237,06 | 2.370,60 | 307,26 | 3.072,60 | |||||
| 11 | 229,58 | 2.525,35 | 297,56 | 3.273,17 | 229,42 | 2.523,59 | 297,35 | 3.270,90 | 223,49 | 2.458,40 | 289,67 | 3.186,40 | |||||
| 12 | 212,20 | 2.546,42 | 275,04 | 3.300,48 | 212,40 | 2.548,83 | 275,30 | 3.303,61 | 201,21 | 2.414,50 | 260,79 | 3.129,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.169,39 | 2.338,77 | 1.515,67 | 3.031,35 | 1.097,50 | 2.195,00 | 1.422,50 | 2.845,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 731,67 | 2.195,00 | 948,33 | 2.845,00 | 731,67 | 2.195,00 | 948,33 | 2.845,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 593,20 | 2.372,80 | 768,86 | 3.075,45 | 548,75 | 2.195,00 | 711,25 | 2.845,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 477,85 | 2.389,26 | 619,36 | 3.096,78 | 442,95 | 2.214,76 | 574,12 | 2.870,61 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 400,22 | 2.401,33 | 518,74 | 3.112,43 | 373,52 | 2.241,10 | 484,12 | 2.904,75 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 345,56 | 2.418,89 | 447,88 | 3.135,19 | 323,89 | 2.267,22 | 419,80 | 2.938,60 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 304,97 | 2.439,74 | 395,28 | 3.162,22 | 286,67 | 2.293,34 | 371,56 | 2.972,46 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 273,03 | 2.457,30 | 353,89 | 3.184,98 | 257,69 | 2.319,24 | 334,00 | 3.006,03 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 247,93 | 2.479,25 | 321,34 | 3.213,43 | 234,69 | 2.346,89 | 304,19 | 3.041,87 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 227,08 | 2.497,91 | 294,33 | 3.237,61 | 215,71 | 2.372,80 | 279,59 | 3.075,45 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 210,26 | 2.523,15 | 272,53 | 3.270,33 | 200,04 | 2.400,45 | 259,27 | 3.111,29 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 4. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 4. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 882,25 | 1.764,50 | 1.116,47 | 2.232,95 | 896,91 | 1.793,82 | 1.135,03 | 2.270,05 | 896,91 | 1.793,82 | 1.135,03 | 2.270,05 | |||||
| 3 | 591,95 | 1.775,85 | 749,11 | 2.247,32 | 603,59 | 1.810,77 | 763,83 | 2.291,50 | 603,59 | 1.810,77 | 763,83 | 2.291,50 | |||||
| 4 | 446,76 | 1.787,04 | 565,37 | 2.261,47 | 456,51 | 1.826,02 | 577,70 | 2.310,81 | 456,51 | 1.826,02 | 577,70 | 2.310,81 | |||||
| 5 | 359,65 | 1.798,23 | 455,13 | 2.275,63 | 366,22 | 1.831,11 | 463,45 | 2.317,24 | 366,22 | 1.831,11 | 463,45 | 2.317,24 | |||||
| 6 | 282,50 | 1.695,00 | 357,50 | 2.145,00 | 282,50 | 1.695,00 | 357,50 | 2.145,00 | 282,50 | 1.695,00 | 357,50 | 2.145,00 | |||||
| 7 | 260,11 | 1.820,77 | 329,17 | 2.304,16 | 266,19 | 1.863,31 | 336,86 | 2.358,00 | 266,19 | 1.863,31 | 336,86 | 2.358,00 | |||||
| 8 | 228,95 | 1.831,62 | 289,74 | 2.317,89 | 235,03 | 1.880,26 | 297,43 | 2.379,45 | 235,03 | 1.880,26 | 297,43 | 2.379,45 | |||||
| 9 | 204,76 | 1.842,80 | 259,12 | 2.332,04 | 210,61 | 1.895,52 | 266,53 | 2.398,75 | 210,61 | 1.895,52 | 266,53 | 2.398,75 | |||||
| 10 | 185,35 | 1.853,48 | 234,56 | 2.345,56 | 190,57 | 1.905,69 | 241,16 | 2.411,62 | 190,57 | 1.905,69 | 241,16 | 2.411,62 | |||||
| 11 | 169,47 | 1.864,16 | 214,46 | 2.359,07 | 174,01 | 1.914,16 | 220,21 | 2.422,35 | 174,01 | 1.914,16 | 220,21 | 2.422,35 | |||||
| 12 | 156,25 | 1.875,01 | 197,73 | 2.372,80 | 160,36 | 1.924,33 | 202,93 | 2.435,22 | 160,36 | 1.924,33 | 202,93 | 2.435,22 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
