| 105. ÇİN İTHAL ve İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI (15 - 19) / (24 - 28) Nisan 2009 (03 - 07) Mayıs 2009 Guangzhou ÇİN |
I.Devre 1. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 1. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.142,50 | 2.285,00 | 1.480,82 | 2.961,65 | 1.161,48 | 2.322,97 | 1.505,43 | 3.010,86 | 1.161,48 | 2.322,97 | 1.505,43 | 3.010,86 | |||||
| 3 | 766,57 | 2.299,70 | 993,57 | 2.980,71 | 781,64 | 2.344,92 | 1.013,10 | 3.039,31 | 781,64 | 2.344,92 | 1.013,10 | 3.039,31 | |||||
| 4 | 578,55 | 2.314,19 | 749,87 | 2.999,48 | 591,17 | 2.364,67 | 766,23 | 3.064,92 | 591,17 | 2.364,67 | 766,23 | 3.064,92 | |||||
| 5 | 465,74 | 2.328,68 | 603,65 | 3.018,26 | 474,25 | 2.371,26 | 614,69 | 3.073,45 | 474,25 | 2.371,26 | 614,69 | 3.073,45 | |||||
| 6 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | |||||
| 7 | 336,84 | 2.357,87 | 436,59 | 3.056,10 | 344,71 | 2.412,96 | 446,79 | 3.127,51 | 344,71 | 2.412,96 | 446,79 | 3.127,51 | |||||
| 8 | 296,49 | 2.371,92 | 384,29 | 3.074,31 | 304,36 | 2.434,91 | 394,49 | 3.155,96 | 304,36 | 2.434,91 | 394,49 | 3.155,96 | |||||
| 9 | 265,16 | 2.386,40 | 343,68 | 3.093,08 | 272,74 | 2.454,67 | 353,51 | 3.181,56 | 272,74 | 2.454,67 | 353,51 | 3.181,56 | |||||
| 10 | 240,02 | 2.400,23 | 311,10 | 3.111,01 | 246,78 | 2.467,84 | 319,86 | 3.198,63 | 246,78 | 2.467,84 | 319,86 | 3.198,63 | |||||
| 11 | 219,46 | 2.414,06 | 284,45 | 3.128,93 | 225,35 | 2.478,81 | 292,08 | 3.212,86 | 225,35 | 2.478,81 | 292,08 | 3.212,86 | |||||
| 12 | 202,34 | 2.428,11 | 262,26 | 3.147,14 | 207,67 | 2.491,98 | 269,16 | 3.229,93 | 207,67 | 2.491,98 | 269,16 | 3.229,93 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.167,63 | 2.335,26 | 1.513,40 | 3.026,80 | 1.145,35 | 2.290,70 | 1.484,52 | 2.969,04 | 1.141,40 | 2.282,80 | 1.479,40 | 2.958,80 | |||||
| 3 | 786,83 | 2.360,50 | 1.019,84 | 3.059,51 | 772,05 | 2.316,16 | 1.000,68 | 3.002,04 | 760,93 | 2.282,80 | 986,27 | 2.958,80 | |||||
| 4 | 594,35 | 2.377,40 | 770,35 | 3.081,42 | 585,35 | 2.341,41 | 758,69 | 3.034,76 | 576,19 | 2.304,75 | 746,81 | 2.987,25 | |||||
| 5 | 479,74 | 2.398,70 | 621,80 | 3.109,02 | 439,00 | 2.195,00 | 569,00 | 2.845,00 | 465,34 | 2.326,70 | 603,14 | 3.015,70 | |||||
| 6 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 398,69 | 2.392,11 | 516,75 | 3.100,48 | 387,78 | 2.326,70 | 502,62 | 3.015,70 | |||||
| 7 | 348,13 | 2.436,89 | 451,22 | 3.158,52 | 345,37 | 2.417,57 | 447,64 | 3.133,48 | 338,66 | 2.370,60 | 438,94 | 3.072,60 | |||||
| 8 | 307,74 | 2.461,91 | 398,87 | 3.190,95 | 305,65 | 2.445,23 | 396,17 | 3.169,33 | 299,07 | 2.392,55 | 387,63 | 3.101,05 | |||||
| 9 | 275,91 | 2.483,20 | 357,62 | 3.218,55 | 274,50 | 2.470,47 | 355,78 | 3.202,05 | 243,89 | 2.195,00 | 316,11 | 2.845,00 | |||||
| 10 | 250,43 | 2.504,28 | 324,59 | 3.245,86 | 249,59 | 2.495,93 | 323,50 | 3.235,05 | 237,06 | 2.370,60 | 307,26 | 3.072,60 | |||||
| 11 | 229,58 | 2.525,35 | 297,56 | 3.273,17 | 229,42 | 2.523,59 | 297,35 | 3.270,90 | 223,49 | 2.458,40 | 289,67 | 3.186,40 | |||||
| 12 | 212,20 | 2.546,42 | 275,04 | 3.300,48 | 212,40 | 2.548,83 | 275,30 | 3.303,61 | 201,21 | 2.414,50 | 260,79 | 3.129,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.169,39 | 2.338,77 | 1.515,67 | 3.031,35 | 1.097,50 | 2.195,00 | 1.422,50 | 2.845,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 731,67 | 2.195,00 | 948,33 | 2.845,00 | 731,67 | 2.195,00 | 948,33 | 2.845,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 593,20 | 2.372,80 | 768,86 | 3.075,45 | 548,75 | 2.195,00 | 711,25 | 2.845,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 477,85 | 2.389,26 | 619,36 | 3.096,78 | 442,95 | 2.214,76 | 574,12 | 2.870,61 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 400,22 | 2.401,33 | 518,74 | 3.112,43 | 373,52 | 2.241,10 | 484,12 | 2.904,75 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 345,56 | 2.418,89 | 447,88 | 3.135,19 | 323,89 | 2.267,22 | 419,80 | 2.938,60 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 304,97 | 2.439,74 | 395,28 | 3.162,22 | 286,67 | 2.293,34 | 371,56 | 2.972,46 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 273,03 | 2.457,30 | 353,89 | 3.184,98 | 257,69 | 2.319,24 | 334,00 | 3.006,03 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 247,93 | 2.479,25 | 321,34 | 3.213,43 | 234,69 | 2.346,89 | 304,19 | 3.041,87 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 227,08 | 2.497,91 | 294,33 | 3.237,61 | 215,71 | 2.372,80 | 279,59 | 3.075,45 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 210,26 | 2.523,15 | 272,53 | 3.270,33 | 200,04 | 2.400,45 | 259,27 | 3.111,29 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 2. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 2. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.132,09 | 2.264,18 | 1.449,59 | 2.899,19 | 1.150,90 | 2.301,80 | 1.473,68 | 2.947,37 | 1.150,90 | 2.301,80 | 1.473,68 | 2.947,37 | |||||
| 3 | 759,58 | 2.278,75 | 972,61 | 2.917,84 | 774,52 | 2.323,55 | 991,74 | 2.975,22 | 774,52 | 2.323,55 | 991,74 | 2.975,22 | |||||
| 4 | 573,28 | 2.293,10 | 734,06 | 2.936,23 | 585,78 | 2.343,13 | 750,07 | 3.000,28 | 585,78 | 2.343,13 | 750,07 | 3.000,28 | |||||
| 5 | 461,49 | 2.307,46 | 590,92 | 2.954,61 | 469,93 | 2.349,65 | 601,73 | 3.008,64 | 469,93 | 2.349,65 | 601,73 | 3.008,64 | |||||
| 6 | 362,50 | 2.175,00 | 464,17 | 2.785,00 | 362,50 | 2.175,00 | 464,17 | 2.785,00 | 362,50 | 2.175,00 | 464,17 | 2.785,00 | |||||
| 7 | 333,77 | 2.336,39 | 427,38 | 2.991,65 | 341,57 | 2.390,98 | 437,36 | 3.061,55 | 341,57 | 2.390,98 | 437,36 | 3.061,55 | |||||
| 8 | 293,79 | 2.350,31 | 376,18 | 3.009,47 | 301,59 | 2.412,73 | 386,18 | 3.089,40 | 301,59 | 2.412,73 | 386,18 | 3.089,40 | |||||
| 9 | 262,74 | 2.364,66 | 336,43 | 3.027,85 | 270,26 | 2.432,30 | 346,05 | 3.114,47 | 270,26 | 2.432,30 | 346,05 | 3.114,47 | |||||
| 10 | 237,84 | 2.378,36 | 304,54 | 3.045,40 | 244,54 | 2.445,35 | 313,12 | 3.131,18 | 244,54 | 2.445,35 | 313,12 | 3.131,18 | |||||
| 11 | 217,46 | 2.392,07 | 278,45 | 3.062,94 | 223,29 | 2.456,23 | 285,92 | 3.145,10 | 223,29 | 2.456,23 | 285,92 | 3.145,10 | |||||
| 12 | 200,50 | 2.405,99 | 256,73 | 3.080,77 | 205,77 | 2.469,28 | 263,48 | 3.161,81 | 205,77 | 2.469,28 | 263,48 | 3.161,81 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.156,99 | 2.313,98 | 1.481,48 | 2.962,96 | 1.134,92 | 2.269,83 | 1.453,21 | 2.906,43 | 1.131,00 | 2.262,00 | 1.448,20 | 2.896,40 | |||||
| 3 | 779,67 | 2.339,00 | 998,33 | 2.994,99 | 765,02 | 2.295,06 | 979,58 | 2.938,73 | 754,00 | 2.262,00 | 965,47 | 2.896,40 | |||||
| 4 | 588,94 | 2.355,74 | 754,11 | 3.016,43 | 580,02 | 2.320,07 | 742,69 | 2.970,76 | 570,94 | 2.283,75 | 731,06 | 2.924,25 | |||||
| 5 | 475,37 | 2.376,84 | 608,69 | 3.043,45 | 435,00 | 2.175,00 | 557,00 | 2.785,00 | 461,10 | 2.305,50 | 590,42 | 2.952,10 | |||||
| 6 | 362,50 | 2.175,00 | 464,17 | 2.785,00 | 395,05 | 2.370,32 | 505,85 | 3.035,09 | 384,25 | 2.305,50 | 492,02 | 2.952,10 | |||||
| 7 | 344,96 | 2.414,69 | 441,70 | 3.091,91 | 342,22 | 2.395,55 | 438,20 | 3.067,40 | 335,57 | 2.349,00 | 429,69 | 3.007,80 | |||||
| 8 | 304,94 | 2.439,48 | 390,46 | 3.123,66 | 302,87 | 2.422,95 | 387,81 | 3.102,49 | 296,34 | 2.370,75 | 379,46 | 3.035,65 | |||||
| 9 | 273,40 | 2.460,58 | 350,07 | 3.150,67 | 272,00 | 2.447,96 | 348,28 | 3.134,52 | 241,67 | 2.175,00 | 309,44 | 2.785,00 | |||||
| 10 | 248,15 | 2.481,46 | 317,74 | 3.177,41 | 247,32 | 2.473,19 | 316,68 | 3.166,82 | 234,90 | 2.349,00 | 300,78 | 3.007,80 | |||||
| 11 | 227,49 | 2.502,34 | 291,29 | 3.204,14 | 227,33 | 2.500,60 | 291,08 | 3.201,91 | 221,45 | 2.436,00 | 283,56 | 3.119,20 | |||||
| 12 | 210,27 | 2.523,22 | 269,24 | 3.230,88 | 210,47 | 2.525,61 | 269,50 | 3.233,94 | 199,38 | 2.392,50 | 255,29 | 3.063,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.158,73 | 2.317,46 | 1.483,71 | 2.967,42 | 1.087,50 | 2.175,00 | 1.392,50 | 2.785,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 725,00 | 2.175,00 | 928,33 | 2.785,00 | 725,00 | 2.175,00 | 928,33 | 2.785,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 587,79 | 2.351,18 | 752,65 | 3.010,59 | 543,75 | 2.175,00 | 696,25 | 2.785,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 473,50 | 2.367,49 | 606,29 | 3.031,47 | 438,92 | 2.194,58 | 562,01 | 2.810,07 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 396,58 | 2.379,45 | 507,80 | 3.046,79 | 370,11 | 2.220,68 | 473,91 | 2.843,49 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 342,41 | 2.396,85 | 438,44 | 3.069,07 | 320,94 | 2.246,56 | 410,95 | 2.876,63 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 302,19 | 2.417,51 | 386,94 | 3.095,53 | 284,06 | 2.272,44 | 363,72 | 2.909,77 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 270,55 | 2.434,91 | 346,42 | 3.117,81 | 255,35 | 2.298,11 | 326,96 | 2.942,63 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 245,67 | 2.456,66 | 314,57 | 3.145,66 | 232,55 | 2.325,51 | 297,77 | 2.977,72 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 225,01 | 2.475,15 | 288,12 | 3.169,33 | 213,74 | 2.351,18 | 273,69 | 3.010,59 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 208,35 | 2.500,16 | 266,78 | 3.201,36 | 198,22 | 2.378,58 | 253,81 | 3.045,68 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 3. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 3. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.090,45 | 2.180,90 | 1.350,70 | 2.701,40 | 1.108,57 | 2.217,14 | 1.373,14 | 2.746,29 | 1.108,57 | 2.217,14 | 1.373,14 | 2.746,29 | |||||
| 3 | 731,64 | 2.194,93 | 906,26 | 2.718,78 | 746,03 | 2.238,09 | 924,08 | 2.772,24 | 746,03 | 2.238,09 | 924,08 | 2.772,24 | |||||
| 4 | 552,19 | 2.208,76 | 683,98 | 2.735,91 | 564,24 | 2.256,94 | 698,90 | 2.795,59 | 564,24 | 2.256,94 | 698,90 | 2.795,59 | |||||
| 5 | 444,52 | 2.222,59 | 550,61 | 2.753,04 | 452,65 | 2.263,23 | 560,68 | 2.803,38 | 452,65 | 2.263,23 | 560,68 | 2.803,38 | |||||
| 6 | 349,17 | 2.095,00 | 432,50 | 2.595,00 | 349,17 | 2.095,00 | 432,50 | 2.595,00 | 349,17 | 2.095,00 | 432,50 | 2.595,00 | |||||
| 7 | 321,49 | 2.250,45 | 398,22 | 2.787,55 | 329,00 | 2.303,03 | 407,53 | 2.852,68 | 329,00 | 2.303,03 | 407,53 | 2.852,68 | |||||
| 8 | 282,98 | 2.263,86 | 350,52 | 2.804,16 | 290,50 | 2.323,98 | 359,83 | 2.878,63 | 290,50 | 2.323,98 | 359,83 | 2.878,63 | |||||
| 9 | 253,08 | 2.277,68 | 313,48 | 2.821,28 | 260,32 | 2.342,84 | 322,44 | 2.901,99 | 260,32 | 2.342,84 | 322,44 | 2.901,99 | |||||
| 10 | 229,09 | 2.290,88 | 283,76 | 2.837,63 | 235,54 | 2.355,41 | 291,76 | 2.917,56 | 235,54 | 2.355,41 | 291,76 | 2.917,56 | |||||
| 11 | 209,46 | 2.304,08 | 259,45 | 2.853,98 | 215,08 | 2.365,88 | 266,41 | 2.930,53 | 215,08 | 2.365,88 | 266,41 | 2.930,53 | |||||
| 12 | 193,12 | 2.317,49 | 239,22 | 2.870,59 | 198,20 | 2.378,45 | 245,51 | 2.946,10 | 198,20 | 2.378,45 | 245,51 | 2.946,10 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.114,44 | 2.228,87 | 1.380,41 | 2.760,82 | 1.093,17 | 2.186,34 | 1.354,07 | 2.708,14 | 1.089,40 | 2.178,80 | 1.349,40 | 2.698,80 | |||||
| 3 | 750,99 | 2.252,96 | 930,22 | 2.790,66 | 736,88 | 2.210,64 | 912,75 | 2.738,24 | 726,27 | 2.178,80 | 899,60 | 2.698,80 | |||||
| 4 | 567,27 | 2.269,09 | 702,66 | 2.810,64 | 558,68 | 2.234,74 | 692,02 | 2.768,09 | 549,94 | 2.199,75 | 681,19 | 2.724,75 | |||||
| 5 | 457,88 | 2.289,42 | 567,16 | 2.835,82 | 419,00 | 2.095,00 | 519,00 | 2.595,00 | 444,14 | 2.220,70 | 550,14 | 2.750,70 | |||||
| 6 | 349,17 | 2.095,00 | 432,50 | 2.595,00 | 380,52 | 2.283,13 | 471,34 | 2.828,03 | 370,12 | 2.220,70 | 458,45 | 2.750,70 | |||||
| 7 | 332,27 | 2.325,87 | 411,57 | 2.880,97 | 329,63 | 2.307,43 | 408,30 | 2.858,13 | 323,23 | 2.262,60 | 400,37 | 2.802,60 | |||||
| 8 | 293,72 | 2.349,75 | 363,82 | 2.910,55 | 291,73 | 2.333,83 | 361,35 | 2.890,83 | 285,44 | 2.283,55 | 353,57 | 2.828,55 | |||||
| 9 | 263,34 | 2.370,07 | 326,19 | 2.935,72 | 261,99 | 2.357,92 | 324,52 | 2.920,67 | 232,78 | 2.095,00 | 288,33 | 2.595,00 | |||||
| 10 | 239,02 | 2.390,19 | 296,06 | 2.960,64 | 238,22 | 2.382,22 | 295,08 | 2.950,77 | 226,26 | 2.262,60 | 280,26 | 2.802,60 | |||||
| 11 | 219,12 | 2.410,30 | 271,41 | 2.985,55 | 218,97 | 2.408,62 | 271,22 | 2.983,47 | 213,31 | 2.346,40 | 264,22 | 2.906,40 | |||||
| 12 | 202,53 | 2.430,41 | 250,87 | 3.010,46 | 202,73 | 2.432,71 | 251,11 | 3.013,31 | 192,04 | 2.304,50 | 237,88 | 2.854,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.116,11 | 2.232,22 | 1.382,49 | 2.764,97 | 1.047,50 | 2.095,00 | 1.297,50 | 2.595,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 698,33 | 2.095,00 | 865,00 | 2.595,00 | 698,33 | 2.095,00 | 865,00 | 2.595,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 566,17 | 2.264,70 | 701,30 | 2.805,20 | 523,75 | 2.095,00 | 648,75 | 2.595,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 456,08 | 2.280,41 | 564,93 | 2.824,66 | 422,77 | 2.113,86 | 523,67 | 2.618,36 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 381,99 | 2.291,93 | 473,16 | 2.838,93 | 356,50 | 2.139,00 | 441,58 | 2.649,50 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 329,81 | 2.308,69 | 408,53 | 2.859,69 | 309,13 | 2.163,93 | 382,91 | 2.680,38 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 291,07 | 2.328,59 | 360,54 | 2.884,34 | 273,61 | 2.188,86 | 338,91 | 2.711,26 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 260,59 | 2.345,35 | 322,79 | 2.905,10 | 245,95 | 2.213,58 | 304,65 | 2.741,88 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 236,63 | 2.366,30 | 293,11 | 2.931,05 | 224,00 | 2.239,97 | 277,46 | 2.774,57 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 216,74 | 2.384,11 | 268,46 | 2.953,11 | 205,88 | 2.264,70 | 255,02 | 2.805,20 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 200,68 | 2.408,20 | 248,58 | 2.982,95 | 190,92 | 2.291,09 | 236,49 | 2.837,89 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I.Devre 4. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I.Devre 4. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.116,47 | 2.232,95 | 1.402,75 | 2.805,50 | 1.135,03 | 2.270,05 | 1.426,06 | 2.852,12 | 1.135,03 | 2.270,05 | 1.426,06 | 2.852,12 | |||||
| 3 | 749,11 | 2.247,32 | 941,18 | 2.823,55 | 763,83 | 2.291,50 | 959,69 | 2.879,07 | 763,83 | 2.291,50 | 959,69 | 2.879,07 | |||||
| 4 | 565,37 | 2.261,47 | 710,33 | 2.841,34 | 577,70 | 2.310,81 | 725,83 | 2.903,32 | 577,70 | 2.310,81 | 725,83 | 2.903,32 | |||||
| 5 | 455,13 | 2.275,63 | 571,83 | 2.859,13 | 463,45 | 2.317,24 | 582,28 | 2.911,41 | 463,45 | 2.317,24 | 582,28 | 2.911,41 | |||||
| 6 | 357,50 | 2.145,00 | 449,17 | 2.695,00 | 357,50 | 2.145,00 | 449,17 | 2.695,00 | 357,50 | 2.145,00 | 449,17 | 2.695,00 | |||||
| 7 | 329,17 | 2.304,16 | 413,57 | 2.894,97 | 336,86 | 2.358,00 | 423,23 | 2.962,61 | 336,86 | 2.358,00 | 423,23 | 2.962,61 | |||||
| 8 | 289,74 | 2.317,89 | 364,03 | 2.912,22 | 297,43 | 2.379,45 | 373,70 | 2.989,56 | 297,43 | 2.379,45 | 373,70 | 2.989,56 | |||||
| 9 | 259,12 | 2.332,04 | 325,56 | 2.930,00 | 266,53 | 2.398,75 | 334,87 | 3.013,82 | 266,53 | 2.398,75 | 334,87 | 3.013,82 | |||||
| 10 | 234,56 | 2.345,56 | 294,70 | 2.946,98 | 241,16 | 2.411,62 | 303,00 | 3.029,99 | 241,16 | 2.411,62 | 303,00 | 3.029,99 | |||||
| 11 | 214,46 | 2.359,07 | 269,45 | 2.963,96 | 220,21 | 2.422,35 | 276,68 | 3.043,46 | 220,21 | 2.422,35 | 276,68 | 3.043,46 | |||||
| 12 | 197,73 | 2.372,80 | 248,43 | 2.981,21 | 202,93 | 2.435,22 | 254,97 | 3.059,63 | 202,93 | 2.435,22 | 254,97 | 3.059,63 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.141,03 | 2.282,07 | 1.433,61 | 2.867,21 | 1.119,26 | 2.238,52 | 1.406,25 | 2.812,50 | 1.115,40 | 2.230,80 | 1.401,40 | 2.802,80 | |||||
